
日期 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 |
现货价格 | 3872.86 | 4051.43 | 3998.57 | 3887.86 | 4007.86 | 4041.43 | 4114.67 | 3988.67 | 3984.00 | 4083.85 | 4107.69 |
主力合约 | 3565 | - | 3672 | 3541 | 3739 | - | 3797 | 3737 | - | 3961 | 4004 |
最近合约 | 3906 | - | 4010 | 4035 | 4174 | - | 4145 | 4242 | - | 4030 | 4140 |

日期 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 |
基差率 | 7.95% | - | 8.17% | 8.92% | 6.71% | - | 7.72% | 6.31% | - | 3.01% | 2.51% |
注: 1、截至 2018-07-25,螺纹钢 180日平均基差率为5.20%,90日平均基差率为6.48%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 |
主力基差 | 307.86 | - | 326.57 | 346.86 | 268.86 | - | 317.67 | 251.67 | - | 122.85 | 102.92 |
注: 1、从2018-04-26 至 2018-07-25期间,螺纹钢主力基差最大值为388.43,最小值为90.62,平均值为259.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
