
日期 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-08 |
现货价格 | 25200.00 | 25075.00 | 25025.00 | 25025.00 | 24950.00 | 24950.00 | 24950.00 | 24825.00 | 24825.00 | 24725.00 | 24725.00 |
主力合约 | 26570 | 26000 | 24805 | - | 24685 | 24130 | - | 23295 | 22680 | 23475 | - |
最近合约 | 26410 | 26000 | 24210 | - | 24790 | 24415 | - | 23575 | 22940 | 23740 | - |

日期 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-08 |
基差率 | -5.44% | -3.69% | 0.88% | - | 1.06% | 3.29% | - | 6.16% | 8.64% | 5.06% | - |
注: 1、截至 2018-12-06,棉纱 180日平均基差率为0.73%,90日平均基差率为2.57%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-08 |
主力基差 | -1370 | -925 | 220 | - | 265 | 820 | - | 1530 | 2145 | 1250 | - |
注: 1、从2018-09-10 至 2018-12-09期间,棉纱主力基差最大值为2145.00,最小值为-1725.00,平均值为661.75。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
