
日期 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-24 |
现货价格 | 6500.00 | 6523.75 | 6488.75 | 6533.75 | 6513.75 | 6456.25 | 6166.67 | 5700.00 | 5733.33 | 5883.33 | 5913.33 |
主力合约 | - | 6666 | 6352 | 6440 | - | 6258 | 6036 | - | 5782 | 5922 | 6008 |
最近合约 | - | 6902 | 6580 | 6260 | - | 6106 | 6036 | - | 5756 | 5786 | 5802 |

日期 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-24 |
基差率 | - | -2.18% | 2.11% | 1.43% | - | 3.07% | 2.12% | - | -0.85% | -0.66% | -1.60% |
注: 1、截至 2019-01-24,硅铁 180日平均基差率为-1.10%,90日平均基差率为0.27%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-24 |
主力基差 | - | -142.25 | 136.75 | 93.75 | - | 198.25 | 130.67 | - | -48.67 | -38.67 | -94.67 |
注: 1、从2018-10-27 至 2019-01-25期间,硅铁主力基差最大值为435.50,最小值为-411.25,平均值为25.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
