
日期 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 |
现货价格 | 3967.53 | 4024.80 | 4065.53 | 4068.87 | 4045.53 | 4034.67 | 3991.33 | 3787.75 | 3667.33 | 3434.00 | 3400.67 |
主力合约 | - | 3744 | 3554 | 3328 | - | 3146 | 2800 | - | 2750 | 2582 | 2698 |
最近合约 | - | 3510 | 3520 | 3520 | - | 3146 | 2968 | - | 2620 | 2672 | 2766 |

日期 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 |
基差率 | - | 6.98% | 12.58% | 18.21% | - | 0.00% | 29.85% | - | 25.01% | 24.81% | 20.66% |
注: 1、截至 2019-01-04,石油沥青 180日平均基差率为11.65%,90日平均基差率为19.22%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 |
主力基差 | - | 280.8 | 511.53 | 740.87 | - | - | 1191.33 | - | 917.33 | 852 | 702.67 |
注: 1、从2018-10-06 至 2019-01-04期间,石油沥青主力基差最大值为1321.33,最小值为0.00,平均值为727.85。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
